
Wat is X-life?
Omgezette ultieme lagerknow-how, gecombineerd met uitstekende materialen
|
Toepassingsgebieden Krachtige motoras met X-life ultra lagers
|
Eigenschappen
Hybride lager met rolelementen in keramiek en ringen in staal van hoogste kwaliteit Cronidur 30:
Samenstelling van de grondstoffen
| Grondstof | C | N | Si | Cr | Mo |
| 100Cr6 | 1,00 | - | 0,25 | 1,45 | - |
| Cronidur 30 | 0,31 | 0,38 | 0,55 | 15,2 | 1,02 |
| 440C | 1,08 | - | 0,40 | 17,0 | 0,52 |
Samenstelling van de grondstoffen
| Grondstof | Hardheid | Gewone bedrijfstemperatuur bij gebruik | Herhalende buigingsweerstand | Breukrek | |
| in de lengte | dwars | ||||
| [HRC] | [°C] | [MPa] | [%] | ||
| 100Cr6 | >58 | 120 | 790 | 1,0 | 0,3 |
| Cronidur 30 | >58 | 200 | 1100 | 3,0 | 2,0 |
| 440C | >58 | 120 | 0,2 | ||
Voordelen
Klantenvoordelen